Vue3 / Bootstrap Mapping
Matrice de reference des composants b.connect DS V3 par priorite d'implementation.
Contrat global
Tous les composants Bc* respectent les conventions suivantes :
| Convention | Regle |
|---|---|
| Prefixe | Bc* pour tous les composants |
| v-model | Prop modelValue + event update:modelValue |
| Semantique | Balises HTML natives en priorite, ARIA en complement |
| Focus | :focus-visible visible sur tous les interactifs |
| Theming | Tokens CSS --bc-* dans ds-v3-tokens.css |
P0 — Core critique
Composants fondamentaux sans lesquels l'application ne peut fonctionner. A implementer en priorite absolue.
| Composant | Categorie | Page de doc | Statut |
|---|---|---|---|
BcInput | Formulaires | Formulaires | Done |
BcCheckbox | Formulaires | Toggles | Done |
BcRadioGroup | Formulaires | Toggles | Done |
BcToggle | Formulaires | Toggles | Done |
BcSelect | Formulaires | Formulaires | Done |
BcSelectSearchable | Formulaires avances | Formulaires avances | Done |
BcPasswordInput | Formulaires avances | Formulaires avances | Done |
BcOtpInput | Formulaires avances | Formulaires avances | Done |
BcBreadcrumb | Navigation | Navigation | Done |
BcTabs | Navigation | Navigation | Done |
BcPagination | Navigation | Navigation | Done |
BcModal | Overlays | Overlays | Done |
BcDrawer | Overlays | Overlays | Done |
BcDataGrid | Donnees | Tables & DataGrid | Done |
BcDropdownMenu | Menus | Overlays | Done |
P1 — Composants importants
A implementer apres P0 pour les fonctionnalites metier.
| Composant | Categorie | Page de doc | Statut |
|---|---|---|---|
BcDatePicker | Formulaires avances | Formulaires avances | Done |
BcTimePicker | Formulaires avances | Formulaires avances | Done |
BcCombobox | Formulaires avances | Formulaires avances | Done |
BcPageHeader | Layout | Navigation | Done |
BcCommandBar | Layout | Navigation | Done |
BcStatCard | Donnees | Dashboard Data | Done |
BcChartCard | Donnees | Dashboard Data | Done |
BcPeriodSelector | Donnees | — | Partiel |
BcActivityFeed | Feedback | Fils d'activite | Done |
BcToast | Feedback | Toasts & Banners | Done |
BcCard | Layout | Cartes & Listes | Done |
BcListGroup | Layout | Cartes & Listes | Done |
BcProgress | Progression | Progression | Done |
BcFileUpload | Formulaires | File Upload | Done |
BcCopyField | Utilitaires | — | Partiel |
P2 — Complements
Composants secondaires pour enrichir l'experience.
| Composant | Categorie | Page de doc | Statut |
|---|---|---|---|
BcSpinner | Progression | Progression | Done |
BcStepperH | Progression | Progression | Done |
BcStepper | Progression | Progression | Done (alias retrocompatible de BcStepperH) |
BcStepperV | Progression | Progression | Done |
BcTimeline | Pattern historique | Timeline | Done |
BcTooltip | Overlays | Tooltips | Done |
BcBanner | Feedback | Toasts & Banners | Done |
BcSkeleton | Progression | Progression | Done |
BcStateMachine | Donnees | Dashboard Feedback | Done |
BcKvTag | Tags | Badges & Tags | Done |
BcProgressV | Progression | Progression | Done |
BcBlockquote | Editorial | Alerts & Callouts | Done |
BcCallout | Editorial | Alerts & Callouts | Done |
BcScopeList | Product | Product Components | Done |
BcFeed | Feedback | Fils d'activite | Done |
BcAccordion | Navigation | Navigation | Done |
Composants produit (domaine b.connect)
Composants specifiques au metier b.connect (OIDC, KYB, gestion des acces).
| Composant | Domaine | Page de doc |
|---|---|---|
BcApiKeysManager | API Management | Product Components |
BcOidcClaimsEditor | OIDC | Product Components |
BcScopeList | OIDC | Product Components |
BcAvatarGroup | Utilisateurs | Product Components |
BcAvatar | Utilisateurs | Product Components |
Coverage
| Priorite | Total | Documentes | Coverage |
|---|---|---|---|
| P0 | 15 | 15 | 100% |
| P1 | 15 | 12 | 80% |
| P2 | 14 | 14 | 100% |
| Product | 5 | 5 | 100% |
| Total | 49 | 46 | 94% |